Katalog mieszkań - krok 3
Osiedle Kąkolewo Budynek 1 – lokal 10
Sprzedane
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 10.1 | Salon z aneksem + holl | 30.56 m2 |
| 10.2 | Łazienka | 4.50 m2 |
| 10.3 | Sypialnia 1 | 8.24 m2 |
| 10.4 | Sypialnia 2 | 11.33 m2 |
| Razem: | 54.63 m2 |
Do mieszkania jest także przynależne pomieszczenie gospodarcze K10 o powierzchni 1,96 m2
