Katalog mieszkań - krok 3
Osiedle Kąkolewo Budynek 1 – lokal 19
Sprzedane
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 19.1 | Salon z aneksem + holl | 32.25 m2 |
| 19.2 | Łazienka | 4.51 m2 |
| 19.3 | Sypialnia 1 | 8.24 m2 |
| 19.4 | Sypialnia 2 | 11.33 m2 |
| Razem: | 56.33 m2 |
Do mieszkania jest także przynależne pomieszczenie gospodarcze K19 o powierzchni 1,96 m2
