Katalog mieszkań - krok 3
Osiedle Kąkolewo Budynek 1 – lokal 25
Sprzedane
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 25.1 | Holl | 9.82 m2 |
| 25.2 | Łazienka | 5.02 m2 |
| 25.3 | Sypialnia 1 | 9.79 m2 |
| 25.4 | Sypialnia 2 | 6.96 m2 |
| 25.5 | Salon z aneksem | 21.92 m2 |
| Razem: | 53.51 m2 |
Do mieszkania jest także przynależne pomieszczenie gospodarcze K25 o powierzchni 1,81 m2
