Katalog mieszkań - krok 3
Osiedle Kąkolewo Budynek 1 – lokal 26
Sprzedane
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 26.1 | Holl | 9.80 m2 |
| 26.2 | Łazienka | 4.86 m2 |
| 26.3 | Sypialnia 1 | 6.42 m2 |
| 26.4 | Sypialnia 2 | 8.08 m2 |
| 26.5 | Salon z aneksem | 18.92 m2 |
| 26.6 | Loggia | 8.10 m2 |
| Razem: | 48.08 m2 |
Do mieszkania jest także przynależne pomieszczenie gospodarcze K26 o powierzchni 1,81 m2
